Социальные результаты реализации программы
| Показатели | Ожидаемые значения показателя | Способ измерения 
 | 
| Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий) / отказов детей из кровных семей | 8 | Единая форма оценки ребенка и семьи Акт посещения семьи и оценки жилищно- бытовых условий Информация специалистов КДНиЗП (по запросу) | 
| Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий) / отказов из замещающих семей | 2 | Единая форма оценки ребенка и семьи Акт посещения семьи и оценки жилищно- бытовых условий Информация специалистов КДНиЗП и ООП (по запросу) | 
| Улучшение психического состояния (снижение уровня тревожности, агрессии, страха и т.п.) | 13 | Единая форма оценки ребенка и семьи 
 | 
| Улучшение физического состояния повышение уровня развития, навыков 
 | 8 | Единая форма оценки ребенка и семьи 
 | 
| Улучшение детско-родительских отношений | 13 | Единая форма оценки ребенка и семьи Психодиагностика | 
| Количество детей, повысивших уровень готовности к самостоятельной жизни в обществе | 11 | Отчеты специалистов | 
| Количество кровных кризисных семей, повысивших родительские / профессиональные компетенции | 10 | Отчеты специалистов | 
| Количество замещающих семей, повысивших родительские / профессиональные компетенции | 2 | Отчеты специалистов | 
| Количество семей, у которых наблюдается улучшение детско-родительских отношений | 11 | Отчеты специалистов | 
| Количество кризисных кровных семей, в отношении которых повышен уровень поддержки со стороны окружения (родственники, друзья, школы, детские сады, соседи и пр.) | 13 | Отчеты специалистов | 
| Число новых запросов на услуги (в области Профилактики сиротства) со стороны семей целевых групп | 10 | Отчеты специалистов | 
 Карта сайта
							Карта сайта